![]() |
Partnerstädte von Dresden | ![]() |
Coventry | Vereinigtes Königreich | seit 1959 | ca. 300 000 Einwohner | |
St. Petersburg | Russische Föderation | seit 1961 | ca. 4,7 Millionen Einwohner | |
Breslau | Polen | seit 1963 | ca. 634 000 Einwohner | |
Skopje | Mazedonien | seit 1967 | ca. 504 000 Einwohner | |
Ostrava | Tschechien | seit 1971 | ca. 315 000 Einwohner | |
Brazzaville | Republik Kongo | seit 1975 | ca. 600 000 Einwohner | |
Florenz | Italien | seit 1978 | ca. 382 000 Einwohner | |
Hamburg | Deutschland | seit 1987 | ca. 1,7 Millionen Einwohner | |
Rotterdam | Niederlande | seit 1988 | ca. 530 000 Einwohner | |
Straßburg | Frankreich | seit 1990 | ca. 264 000 Einwohner | |
Salzburg | Österreich | seit 1991 | ca. 143 000 Einwohner | |
Columbus | USA Bundesstaat Ohio | seit 1992 | ca. 633 000 Einwohner |
(home) (Dresden-Info) (e-Mail) (Weihnachten) |